当前位置:首页  >  产品展示  >  进口三角带  >  A型进口三角带  >  进口A型三角带大全

进口A型三角带大全
参考价:¥37

型号:

更新时间:2023-08-29  |  阅读:2271

详情介绍

进口A型三角带大全,空调机皮带,高速防油窄型带,进口三星三角带,高速传动带,进口三角带专卖,进口三星风机皮带,防静电三角带,三星高速防油三角带等世界名优工业皮带亚太地区总代理。

型号 公制 mm   型号 公制 mm   型号 公制 mm   型号 公制 mm   型号 公制 mm
A 11 279 A 51 1295 A 91 2311 A 131 3327 A 170 4318
A 12 305 A 52 1321 A 92 2337 A 132 3353 A 171 4343
A 13 330 A 53 1346 A 93 2362 A 133 3378 A 172 4369
A 14 356 A 54 1372 A 94 2388 A 134 3404 A 173 4394
A 15 381 A 55 1397 A 95 2413 A 135 3429 A 174 4420
A 16 406 A 56 1422 A 96 2438 A 136 3454 A 175 4445
A 17 432 A 57 1448 A 97 2464 A 137 3480 A 176 4470
A 18 457 A 58 1473 A 98 2489 A 138 3505 A 177 4496
A 19 483 A 59 1499 A 99 2515 A 139 3531 A 178 4521
A 20 508 A 60 1524 A 100 2540 A 140 3556 A 179 4547
A 21 533 A 61 1549 A 101 2565 A 141 3581 A 180 4572
A 22 559 A 62 1575 A 102 2591 A 142 3607 A 181 4597
A 23 584 A 63 1600 A 103 2616 A 143 3632 A 182 4623
A 24 610 A 64 1626 A 104 2642 A 144 3658 A 183 4648
A 25 635 A 65 1651 A 105 2667 A 145 3683 A 184 4674
A 26 660 A 66 1676 A 106 2692 A 146 3708 A 185 4699
A 27 686 A 67 1702 A 107 2718 A 147 3734 A 186 4724
A 28 711 A 68 1727 A 108 2743 A 148 3759 A 187 4750
A 29 737 A 69 1753 A 109 2769 A 149 3785 A 188 4775
A 30 762 A 70 1778 A 110 2794 A 150 3810 A 189 4801
A 31 787 A 71 1803 A 111 2819 A 151 3835 A 190 4826
A 32 813 A 72 1829 A 112 2845 A 152 3861 A 191 4851
A 33 838 A 73 1854 A 113 2870 A 153 3886 A 192 4877
A 34 864 A 74 1880 A 114 2896 A 154 3912 A 193 4902
A 35 889 A 75 1905 A 115 2921 A 155 3937 A 194 4928
A 36 914 A 76 1930 A 116 2946 A 156 3962 A 195 4953
A 37 940 A 77 1956 A 117 2972 A 157 3988 A 196 4978
A 38 965 A 78 1981 A 118 2997 A 158 4013 A 197 5004
A 39 991 A 79 2007 A 119 3023 A 159 4039 A 198 5029
A 40 1016 A 80 2032 A 120 3048 A 160 4064 A 199 5055
A 41 1041 A 81 2057 A 121 3073 A 161 4089 A 200 5080
A 42 1067 A 82 2083 A 122 3099 A 162 4115 A 208 5283
A 43 1092 A 83 2108 A 123 3124 A 163 4140 A 210 5334
A 44 1118 A 84 2134 A 124 3150 A 164 4166 A 220 5588
A 45 1143 A 85 2159 A 125 3175 A 165 4191 A 221 5613
A 46 1168 A 86 2184 A 126 3200 A 166 4216 A 224 5690
A 47 1194 A 87 2210 A 127 3226 A 167 4242 A 244 6198
A 48 1219 A 88 2235 A 128 3251 A 168 4267 A 250 6350
A 49 1245 A 89 2261 A 129 3277 A 169 4293 A 259 6579
A 50 1270 A 90 2286 A 130 3302 A 170 4318 A 300 7620

  • * 姓名:

  • * 电话:

  • * 单位:

  • * 验证码:

  • * 留言内容:

电话 询价

产品目录